| 日期 | 標題 | |
|---|---|---|
| 31 1 月 2020 | 12 月 2019 – 季度量流報告 | |
| 31 1 月 2020 | 12 月 2019 – 每季度活動報告 | |
| 30 9 月 2019 | 9 月 2019 – 現金流的季度報告 | |
| 30 9 月 2019 | 9 月 2019 – 每季度活動報告 | |
| 31 7 月 2019 | 6 月 2019 – 現金流的季度報告 | |
| 31 7 月 2019 | 6 月 2019 – 每季度活動報告 | |
| 29 4 月 2019 | 3 月 2019 – 現金流的季度報告 | |
| 29 4 月 2019 | 3 月 2019 – 每季度活動報告 | |
| 31 12 月 2018 | 12 月 2018 – 現金流的季度報告 | |
| 31 12 月 2018 | 12 月 2018 – 每季度活動報告 | |
| 30 10 月 2018 | 9 月 2018 每季度活動報告 | |
| 30 10 月 2018 | 9 月 2018 現金流的季度報告 | |
| 31 7 月 2018 | 6 月 2018 現金流的季度報告 | |
| 31 7 月 2018 | 6 月 2018 每季度活動報告 | |
| 30 4 月 2018 | 3 月 2018 現金流的季度報告 | |
| 30 4 月 2018 | 3 月 2018 每季度活動報告 | |
| 30 1 月 2018 | 12 月 2017 現金流的季度報告 | |
| 30 1 月 2018 | 12 月 2017 每季度活動報告 | |
| 25 10 月 2017 | 9 月 2017 現金流的季度報告 | |
| 25 10 月 2017 | 9 月 2017 每季度活動報告 | |
| 27 7 月 2017 | 6 月 2017 每季度活動報告 | |
| 27 7 月 2017 | 6 月 2017 現金流的季度報告 | |
| 26 4 月 2017 | 3 月 2017 每季度活動報告 | |
| 24 1 月 | 12 月 2016 每季度活動報告 | |
| 25 10 月 2016 | 9 月 2016 每季度活動報告 | |
| 25 7 月 2016 | 6 月 2016 每季度活動報告 | |
| 2nd 三月 2016 | 12 月 2015 每季度活動報告 | |
| 28th 4 月 2015 | 3 月 2015 每季度活動報告 | |
| 27th 1 月 2015 | 12 月 2014 每季度活動報告 | |
| 28th 7 月 2014 | 6 月 2014 每季度活動報告 | |
| 31st 1 月 2014 | 12 月 2013 每季度活動報告 |


